2023 | |||
Reisezeit | 1. Tag | Folgetage | |
(Im Preis der ersten Übernachtung ist die Endreingung bereits enthalten) | |||
Wintersaison | 02.01. - 04.03.2023 | 115,00 € | 50,00 € |
Frühlingserwachen | 04.03. - 01.04.2023 | 130,00 € | 65,00 € |
Frühjahrssaison | 01.04. - 29.04.2023 | 140,00 € | 75,00 € |
Zwischensaison | 29.04. - 20.05.2023 | 145,00 € | 80,00 € |
Vorsaison | 20.05. - 24.06.2023 | 150,00 € | 85,00 € |
Hauptsaison | 24.06. - 02.09.2023 | 165,00 € | 100,00 € |
Nachsaison | 02.09. - 30.09.2023 | 150,00 € | 85,00 € |
Herbstsaison | 30.09. - 04.11.2023 | 145,00 € | 80,00 € |
Zwischensaison | 04.11. - 16.12.2023 | 120,00 € | 55,00 € |
Weihnachten | 16.12. - 23.12.2023 | 135,00 € | 70,00 € |
Sylvester | 23.12. - 03.01.2024 | 175,00 € | 110,00 € |
(Mindest-Mietdauer nur für Sylvester: 6 ÜN) | |||
Sollten Sie Ihren vierbeinigen Freund mitbringen, berechnen wir 4,00 € pro Tag. Mindest-Mietdauer: 2 ÜN Die Preise verstehen sich inklusive WLan, Verbrauchskosten, PKW-Stellplatz sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Hinzu kommt das Wäschepaket für 20,00 € pro Person (bezogene Betten, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher, Duschvorlage). Die von der Stadt erhobene Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen. Schnupperangebote im Dezember, Januar und Februar bitte erfragen! |